Date:29-Apr-2024  Time: 7:09 PM
 
 
        
Housing & Urban Development Corporation Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 205.50 152.65 187.30 24.82 15.22 22.04 37,495.59
Feb 2024 226.95 162.70 191.15 29.13 17.30 22.49 38,266.32
Jan 2024 178.45 122.80 172.50 22.35 14.32 20.29 34,532.78
Share Prices Of 2023
Dec 2023 136.70 85.40 125.82 17.17 10.01 14.80 25,187.91
Nov 2023 87.25 74.10 85.80 10.44 8.70 10.09 17,176.30
Oct 2023 95.89 70.49 75.26 12.12 7.94 8.85 15,066.30
Sep 2023 93.75 67.70 91.76 11.27 7.60 10.80 18,369.43
Aug 2023 77.20 60.80 74.95 9.15 7.06 8.82 15,004.24
Jul 2023 65.59 57.11 64.19 7.94 6.61 7.55 12,850.20
Jun 2023 62.75 56.91 57.05 7.68 6.68 6.71 11,420.84
May 2023 60.30 49.05 57.07 7.43 5.47 6.71 11,424.84
Apr 2023 49.64 43.25 49.03 5.92 4.91 5.77 9,815.32
Mar 2023 49.75 40.50 43.34 5.94 4.45 5.10 8,676.23
Feb 2023 49.60 42.65 43.50 6.12 4.92 5.07 8,708.27
Jan 2023 54.85 44.70 48.45 6.62 5.09 5.65 9,699.21
Share Prices Of 2022
Dec 2022 58.85 45.25 52.10 7.17 4.84 6.08 10,429.90
Nov 2022 55.15 36.30 53.25 6.66 4.20 6.21 10,660.12
Oct 2022 37.30 34.80 36.30 4.47 4.02 4.23 7,266.90
Sep 2022 43.05 34.35 35.20 5.07 3.94 4.11 7,046.69
Aug 2022 40.80 36.50 40.55 4.89 4.24 4.73 8,117.70
Jul 2022 37.00 34.55 36.70 4.35 3.99 4.28 7,346.97
Jun 2022 36.75 32.25 34.75 4.33 3.74 4.05 6,956.60
May 2022 36.35 30.90 35.95 4.29 3.55 4.19 7,196.83
Apr 2022 38.75 32.65 35.25 4.70 3.64 4.11 7,056.70
Mar 2022 35.85 32.50 32.70 4.25 3.77 3.81 6,546.21
Feb 2022 42.15 30.60 33.65 5.39 3.76 4.27 6,736.39
Jan 2022 44.00 38.70 41.00 5.75 4.74 5.20 8,207.79
Share Prices Of 2021
Dec 2021 41.90 37.85 38.95 5.41 4.72 4.94 7,797.40
Nov 2021 45.70 38.50 39.20 5.89 4.75 4.97 7,847.45
Oct 2021 46.75 42.55 42.85 6.15 5.36 5.43 8,578.14
Sep 2021 47.30 42.20 45.00 6.11 5.34 5.71 9,008.55
Aug 2021 45.85 38.95 43.05 5.94 4.88 5.46 8,618.18
Jul 2021 55.10 44.80 45.25 7.12 5.63 5.74 9,058.60
Jun 2021 58.25 48.20 53.10 7.86 5.89 6.73 10,630.09
May 2021 51.10 41.00 49.45 6.70 5.01 6.27 9,899.40
Apr 2021 46.85 38.80 41.65 6.08 4.77 5.28 8,337.91
Mar 2021 54.95 43.50 43.90 7.27 5.47 5.57 8,788.34
Feb 2021 51.50 42.50 49.00 6.34 4.93 5.74 9,809.31
Jan 2021 49.00 39.70 42.80 5.99 4.49 5.02 8,568.13
Share Prices Of 2020
Dec 2020 42.40 35.15 39.70 5.01 3.89 4.65 7,947.54
Nov 2020 35.90 30.05 35.35 4.30 3.44 4.14 7,076.72
Oct 2020 34.35 31.00 31.60 4.18 3.54 3.70 6,326.00
Sep 2020 38.25 30.00 32.45 4.54 3.39 3.80 6,496.17
Aug 2020 39.55 33.35 35.15 4.82 3.88 4.12 7,036.68
Jul 2020 38.80 32.75 33.70 4.71 3.79 3.95 6,746.40
Jun 2020 36.50 23.20 34.75 4.49 2.67 4.07 6,956.60
May 2020 25.60 20.65 23.00 3.14 2.33 2.70 4,604.37
Apr 2020 25.70 18.80 25.30 3.06 2.15 2.96 5,064.81
Mar 2020 32.60 18.05 19.95 4.15 1.97 2.34 3,993.79
Feb 2020 42.80 29.55 29.70 7.97 4.99 5.04 5,945.64
Jan 2020 45.20 36.25 41.25 7.87 5.93 7.00 8,257.84
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com