Date:03-May-2024  Time: 9:38 PM
 
 
        
Nippon Life India Asset Management Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 623.40 473.75 588.30 58.64 40.64 51.88 37,089.86
Mar 2024 526.25 430.05 470.30 47.26 36.88 41.44 29,628.84
Feb 2024 542.55 472.05 515.45 49.05 41.15 45.38 32,440.73
Jan 2024 540.80 447.00 524.65 49.35 38.55 46.08 32,946.24
Share Prices Of 2023
Dec 2023 486.80 417.85 446.95 45.25 35.60 39.26 28,066.95
Nov 2023 426.95 376.85 417.95 38.23 32.36 36.59 26,158.39
Oct 2023 397.80 318.05 391.05 35.78 26.39 34.18 24,435.82
Sep 2023 344.75 309.35 328.60 30.81 26.30 28.72 20,530.72
Aug 2023 326.50 303.25 311.75 28.98 25.54 27.21 19,454.59
Jul 2023 323.95 280.00 316.05 28.96 23.88 27.57 19,710.51
Jun 2023 301.25 243.10 288.30 27.44 21.10 25.13 17,969.75
May 2023 251.00 230.25 249.05 22.05 20.00 21.71 15,520.86
Apr 2023 240.00 210.10 237.95 21.09 17.82 20.74 14,828.77
Mar 2023 230.00 197.10 209.90 20.34 16.84 18.30 13,080.45
Feb 2023 250.95 213.35 221.60 23.01 18.27 19.42 13,809.57
Jan 2023 254.55 233.20 249.00 22.49 20.24 21.82 15,517.07
Share Prices Of 2022
Dec 2022 274.30 241.05 249.20 24.52 20.25 21.83 15,528.97
Nov 2022 273.00 252.00 271.20 24.18 21.11 23.76 16,898.40
Oct 2022 279.40 263.15 270.60 25.15 22.83 23.71 16,860.44
Sep 2022 302.75 261.05 268.85 26.71 22.65 23.55 16,750.34
Aug 2022 326.00 279.65 301.90 29.57 24.36 26.44 18,805.46
Jul 2022 303.80 269.10 279.35 27.72 23.09 24.45 17,390.50
Jun 2022 293.40 264.50 270.75 26.46 23.03 23.70 16,854.34
May 2022 317.50 259.30 283.55 28.28 22.53 24.82 17,648.87
Apr 2022 357.25 313.15 316.55 31.94 26.72 27.69 19,691.17
Mar 2022 351.55 282.00 348.30 31.03 24.39 30.46 21,664.88
Feb 2022 352.50 296.25 307.75 34.32 26.62 29.48 19,142.27
Jan 2022 375.20 318.00 344.05 36.54 29.85 32.95 21,396.66
Share Prices Of 2021
Dec 2021 383.60 316.65 351.90 37.76 29.94 33.70 21,882.00
Nov 2021 435.70 361.00 366.05 42.23 33.67 35.04 22,756.11
Oct 2021 476.50 410.60 417.50 47.46 38.63 39.94 25,934.17
Sep 2021 454.15 404.50 425.70 44.57 37.86 40.68 26,418.69
Aug 2021 427.60 374.25 423.50 41.23 34.98 40.44 26,261.57
Jul 2021 439.00 366.10 398.80 43.88 34.37 38.02 24,689.98
Jun 2021 385.15 350.10 366.35 37.36 32.80 34.89 22,654.86
May 2021 375.00 333.00 370.35 36.08 30.15 35.19 22,852.95
Apr 2021 362.30 320.15 341.40 34.80 29.78 32.41 21,048.35
Mar 2021 374.50 312.40 338.10 36.79 28.37 32.10 20,844.03
Feb 2021 351.55 288.00 329.80 53.24 37.24 49.20 20,287.07
Jan 2021 343.00 298.30 321.95 52.23 43.70 47.87 19,735.08
Share Prices Of 2020
Dec 2020 319.00 283.45 298.00 48.18 40.65 44.30 18,265.95
Nov 2020 304.90 268.50 290.20 47.78 39.55 43.12 17,778.27
Oct 2020 279.00 263.00 271.60 42.21 38.64 40.35 16,637.30
Sep 2020 288.65 249.00 261.95 43.50 36.22 38.91 16,043.70
Aug 2020 297.70 259.20 272.75 45.39 38.26 40.51 16,703.81
Jul 2020 326.55 261.95 266.20 49.93 38.27 39.52 16,294.86
Jun 2020 322.00 255.10 314.85 49.80 35.04 46.74 19,272.34
May 2020 259.40 220.40 255.45 39.11 31.46 37.92 15,636.40
Apr 2020 301.05 210.00 246.55 47.64 27.18 36.60 15,091.62
Mar 2020 414.00 201.00 248.80 62.79 25.65 36.94 15,229.34
Feb 2020 452.95 326.50 391.05 59.84 39.96 50.37 23,935.01
Jan 2020 373.60 330.45 363.35 49.07 42.40 46.80 22,238.46
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com