Date:07-May-2024  Time: 2:06 AM
 
 
        
Godrej Consumer Products Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 1,277.05 1,140.40 1,219.50 89.40 75.99 83.30 124,732.94
Mar 2024 1,293.15 1,176.75 1,251.70 89.78 77.09 85.50 128,026.42
Feb 2024 1,299.90 1,176.70 1,256.90 92.02 78.64 85.86 128,558.29
Jan 2024 1,229.95 1,076.00 1,164.15 84.71 71.64 79.52 119,071.63
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,138.70 1,007.95 1,130.90 78.32 67.67 77.25 115,670.75
Nov 2023 1,030.10 973.00 1,007.65 70.72 66.36 68.83 103,064.49
Oct 2023 1,007.50 959.55 992.55 69.84 65.25 67.80 101,520.03
Sep 2023 1,049.65 972.40 991.60 74.36 66.04 67.73 101,416.72
Aug 2023 1,047.40 999.05 1,005.95 71.95 67.38 68.71 102,884.38
Jul 2023 1,101.55 1,025.00 1,036.00 76.80 69.67 70.76 105,952.04
Jun 2023 1,088.70 1,027.70 1,080.70 74.91 69.66 73.81 110,523.53
May 2023 1,063.00 902.20 1,058.40 72.92 60.25 72.29 108,242.90
Apr 2023 994.45 896.85 906.25 68.28 60.62 61.90 92,682.47
Mar 2023 972.65 895.00 968.35 66.73 59.77 66.14 99,032.70
Feb 2023 954.90 899.35 923.55 70.78 62.68 66.42 94,451.03
Jan 2023 946.00 872.15 912.75 68.98 61.23 65.64 93,346.52
Share Prices Of 2022
Dec 2022 927.15 860.90 874.10 66.96 60.44 62.86 89,393.80
Nov 2022 888.80 793.70 881.35 64.46 55.28 63.38 90,135.25
Oct 2022 920.50 807.75 829.20 68.89 56.34 59.63 84,796.89
Sep 2022 955.65 859.35 910.65 69.30 60.17 65.49 93,126.25
Aug 2022 937.20 838.70 924.20 70.95 59.21 66.46 94,510.51
Jul 2022 898.05 750.35 853.75 67.81 51.90 61.39 87,306.15
Jun 2022 808.10 708.60 757.35 58.93 49.77 54.46 77,445.18
May 2022 838.00 745.00 767.30 60.86 52.77 55.18 78,462.65
Apr 2022 832.75 739.30 784.80 61.43 52.25 56.43 80,252.16
Mar 2022 765.30 660.20 747.15 55.98 47.17 53.73 76,402.15
Feb 2022 929.70 742.45 767.60 77.97 59.93 64.06 78,493.32
Jan 2022 975.40 849.40 887.30 82.95 67.31 74.05 90,733.62
Share Prices Of 2021
Dec 2021 976.00 871.40 968.45 82.24 71.33 80.82 99,031.86
Nov 2021 985.00 876.75 924.05 84.99 70.27 77.11 94,491.60
Oct 2021 1,073.00 930.20 957.35 92.47 76.60 79.89 97,896.80
Sep 2021 1,138.50 1,011.40 1,030.90 96.75 82.80 86.03 105,417.88
Aug 2021 1,100.00 957.80 1,099.10 91.87 78.14 91.72 112,387.74
Jul 2021 1,009.95 869.35 987.90 85.03 70.99 82.44 101,017.06
Jun 2021 941.00 836.45 869.80 80.54 68.59 72.58 88,935.86
May 2021 894.90 685.00 857.15 76.39 55.24 71.52 87,642.41
Apr 2021 747.85 687.75 693.80 63.11 56.89 57.89 70,940.10
Mar 2021 734.45 646.25 728.75 61.76 51.78 60.81 74,513.69
Feb 2021 773.70 644.00 685.80 69.45 52.06 59.62 70,122.11
Jan 2021 808.00 731.60 745.15 71.20 63.46 64.78 76,190.56
Share Prices Of 2020
Dec 2020 756.95 683.50 740.15 66.45 57.75 64.34 75,679.32
Nov 2020 719.40 654.05 699.80 64.29 56.69 60.84 71,553.59
Oct 2020 761.50 661.40 664.50 68.06 57.23 57.77 67,944.21
Sep 2020 736.25 641.65 725.30 64.97 54.37 63.05 74,160.93
Aug 2020 716.40 647.40 650.95 62.82 55.97 56.59 66,558.43
Jul 2020 720.65 663.00 691.90 64.14 57.36 60.15 70,745.49
Jun 2020 697.15 592.40 690.70 61.16 50.23 60.04 70,611.39
May 2020 639.90 484.05 633.90 56.15 41.85 55.10 64,804.63
Apr 2020 639.35 515.55 542.80 59.69 43.46 47.18 55,491.33
Mar 2020 654.95 425.10 520.65 57.30 36.30 45.25 53,226.90
Feb 2020 688.00 556.65 560.75 41.57 32.30 32.78 57,326.39
Jan 2020 771.75 671.25 672.65 46.60 39.16 39.32 68,766.11
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com