Date:28-Apr-2024  Time: 2:04 AM
 
 
        
Rail Vikas Nigam Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 267.80 213.00 252.95 45.27 30.65 41.59 52,740.58
Feb 2024 318.85 223.30 244.40 56.18 33.38 40.19 50,957.89
Jan 2024 345.60 177.50 308.30 67.97 28.65 50.70 64,281.17
Share Prices Of 2023
Dec 2023 187.80 164.60 181.50 31.55 27.00 29.85 37,843.11
Nov 2023 171.00 152.45 164.35 28.82 24.98 27.03 34,267.31
Oct 2023 176.60 142.10 154.05 29.76 21.92 25.33 32,119.73
Sep 2023 199.35 130.65 169.40 38.52 20.30 27.86 35,320.24
Aug 2023 132.80 121.80 131.00 22.14 19.74 21.54 27,313.76
Jul 2023 146.65 117.35 124.10 25.98 19.09 20.41 25,875.10
Jun 2023 132.10 115.80 121.85 22.59 18.85 20.04 25,405.97
May 2023 144.50 110.50 120.00 25.42 16.73 19.73 25,020.24
Apr 2023 114.62 69.85 107.64 20.65 10.64 17.70 22,443.16
Mar 2023 69.60 56.15 68.60 11.61 8.86 11.28 14,303.24
Feb 2023 79.40 57.10 57.50 16.64 10.87 11.03 11,988.87
Jan 2023 81.80 67.75 76.10 16.70 12.84 14.59 15,867.00
Share Prices Of 2022
Dec 2022 77.70 60.00 68.25 15.43 10.85 13.09 14,230.26
Nov 2022 84.15 39.30 74.00 17.44 7.41 14.19 15,429.15
Oct 2022 42.00 33.85 40.00 8.17 6.13 7.67 8,340.08
Sep 2022 36.75 32.60 33.70 7.37 6.18 6.46 7,026.52
Aug 2022 33.45 30.55 32.90 6.53 5.83 6.31 6,859.72
Jul 2022 32.20 29.75 30.95 6.29 5.66 5.93 6,453.14
Jun 2022 34.00 29.00 30.05 6.65 5.38 5.76 6,265.49
May 2022 33.90 30.15 32.40 6.67 5.71 6.21 6,755.47
Apr 2022 37.35 32.80 33.70 7.44 6.19 6.46 7,026.52
Mar 2022 36.70 29.70 32.70 7.14 5.65 6.27 6,818.02
Feb 2022 37.35 29.00 30.95 8.65 6.38 6.86 6,453.14
Jan 2022 39.30 34.30 35.95 9.22 7.41 7.97 7,495.65
Share Prices Of 2021
Dec 2021 37.35 32.80 34.75 8.45 7.16 7.70 7,245.44
Nov 2021 40.55 32.80 33.55 9.28 7.13 7.44 6,995.24
Oct 2021 44.75 29.90 35.30 11.46 6.61 7.83 7,360.12
Sep 2021 32.75 28.00 30.20 7.74 6.16 6.69 6,296.76
Aug 2021 30.55 27.50 28.20 6.87 6.04 6.25 5,879.76
Jul 2021 34.00 29.55 29.65 7.86 6.53 6.57 6,182.08
Jun 2021 34.50 29.20 33.65 7.84 6.44 7.46 7,016.09
May 2021 30.85 26.90 29.50 7.00 5.81 6.54 6,150.81
Apr 2021 30.60 26.35 27.15 6.85 5.81 6.02 5,660.83
Mar 2021 33.45 26.75 29.10 7.68 5.43 6.45 6,067.41
Feb 2021 33.15 29.25 31.80 8.87 7.66 8.39 6,630.36
Jan 2021 35.60 23.60 31.35 9.60 6.11 8.28 6,536.54
Share Prices Of 2020
Dec 2020 24.85 19.00 24.00 6.61 4.42 6.34 5,004.05
Nov 2020 22.05 18.05 21.85 5.87 4.75 5.77 4,555.77
Oct 2020 19.70 18.05 18.20 5.31 4.70 4.80 3,794.74
Sep 2020 22.10 18.75 19.45 5.96 4.92 5.13 4,055.36
Aug 2020 23.50 19.05 21.55 6.37 4.95 5.69 4,493.22
Jul 2020 21.45 18.35 19.20 6.00 4.77 5.07 4,003.24
Jun 2020 21.25 17.15 18.85 5.89 4.44 4.98 3,930.26
May 2020 19.25 16.20 17.00 5.43 4.20 4.49 3,544.53
Apr 2020 19.34 12.65 17.10 5.59 3.03 4.51 3,565.38
Mar 2020 21.80 10.20 12.90 6.20 2.50 3.41 2,689.68
Feb 2020 28.20 20.75 21.10 11.18 7.13 7.37 4,399.39
Jan 2020 29.30 22.95 27.40 10.89 7.75 9.57 5,712.96
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com