Date:02-May-2024  Time: 1:40 PM
 
 
        
Hindustan Copper Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 291.55 231.10 278.20 98.08 74.72 91.49 26,902.61
Feb 2024 306.75 234.10 269.75 102.73 74.72 88.71 26,085.47
Jan 2024 295.65 245.10 288.85 99.51 77.78 94.99 27,932.49
Share Prices Of 2023
Dec 2023 277.90 173.35 273.60 93.92 55.58 89.97 26,457.78
Nov 2023 177.90 140.20 173.25 60.07 45.94 56.97 16,753.69
Oct 2023 162.40 135.70 143.20 53.92 42.99 47.09 13,847.78
Sep 2023 174.70 150.10 162.55 58.51 46.74 53.45 15,718.98
Aug 2023 163.30 135.95 158.45 55.35 44.41 52.11 15,322.50
Jul 2023 142.20 115.75 141.05 47.14 37.90 46.38 13,639.87
Jun 2023 119.30 111.20 116.00 40.38 36.44 38.15 11,217.48
May 2023 113.45 100.50 113.20 37.39 32.71 37.23 10,946.71
Apr 2023 103.75 96.95 101.39 34.97 31.42 33.34 9,804.66
Mar 2023 104.26 94.00 98.44 34.99 29.71 32.37 9,519.38
Feb 2023 124.75 95.60 97.30 34.13 24.46 25.24 9,409.14
Jan 2023 132.40 109.65 123.15 34.76 26.72 31.94 11,908.90
Share Prices Of 2022
Dec 2022 122.45 99.35 109.60 32.01 24.46 28.43 10,598.58
Nov 2022 120.15 102.50 117.25 32.03 26.16 30.41 11,338.36
Oct 2022 112.80 102.55 103.05 29.65 26.47 26.73 9,965.18
Sep 2022 123.65 100.15 106.90 32.35 25.85 27.73 10,337.49
Aug 2022 121.70 102.05 118.70 32.31 25.81 30.79 11,478.58
Jul 2022 103.50 83.40 103.05 26.96 20.50 26.73 9,965.18
Jun 2022 109.00 81.20 87.15 28.89 20.23 22.60 8,427.61
May 2022 113.95 88.75 105.20 30.63 22.33 27.29 10,173.09
Apr 2022 129.40 111.65 113.30 34.98 28.37 29.39 10,956.38
Mar 2022 133.75 111.05 113.65 36.65 28.71 29.48 10,990.23
Feb 2022 146.35 105.05 117.60 132.44 91.80 103.40 11,372.20
Jan 2022 141.55 116.85 123.60 128.17 96.39 108.68 11,952.42
Share Prices Of 2021
Dec 2021 133.00 110.15 124.65 119.92 95.04 109.60 12,053.95
Nov 2021 135.80 108.45 111.25 124.64 93.42 97.82 10,758.14
Oct 2021 159.30 109.15 126.95 149.80 95.36 111.62 12,276.37
Sep 2021 129.75 108.20 110.00 117.39 94.35 96.72 10,637.26
Aug 2021 157.35 109.50 119.00 142.29 95.32 104.63 11,507.59
Jul 2021 158.55 136.15 153.70 143.81 119.14 135.14 14,863.16
Jun 2021 172.70 135.80 144.15 161.38 108.68 126.75 13,939.65
May 2021 196.90 150.55 170.15 183.62 131.72 149.61 16,453.91
Apr 2021 165.00 120.60 154.85 151.56 97.53 136.16 14,974.37
Mar 2021 165.10 114.00 119.50 152.37 86.91 100.53 11,056.38
Feb 2021 154.55 58.20 149.80 0.00 0.00 0.00 13,859.80
Jan 2021 69.55 53.60 59.95 0.00 0.00 0.00 5,546.69
Share Prices Of 2020
Dec 2020 67.30 40.65 61.15 0.00 0.00 0.00 5,657.72
Nov 2020 41.95 32.30 41.45 0.00 0.00 0.00 3,835.04
Oct 2020 37.25 31.45 33.00 0.00 0.00 0.00 3,053.23
Sep 2020 38.30 32.50 33.25 0.00 0.00 0.00 3,076.36
Aug 2020 42.90 35.25 36.40 0.00 0.00 0.00 3,367.80
Jul 2020 42.70 31.30 35.45 0.00 0.00 0.00 3,279.90
Jun 2020 34.60 26.50 31.70 0.00 0.00 0.00 2,932.95
May 2020 27.35 23.50 26.05 0.00 0.00 0.00 2,410.20
Apr 2020 29.20 20.80 26.05 0.00 0.00 0.00 2,410.20
Mar 2020 33.50 18.30 21.30 0.00 0.00 0.00 1,970.72
Feb 2020 44.25 31.15 31.40 29.32 19.69 20.01 2,905.19
Jan 2020 51.00 39.35 42.50 35.45 24.42 27.08 3,932.19
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com