Date:27-Apr-2024  Time: 11:25 PM
 
 
        
City Union Bank Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 140.30 125.35 135.05 11.30 9.59 10.67 10,002.77
Feb 2024 145.85 130.10 135.15 12.25 9.97 10.68 10,010.18
Jan 2024 154.85 136.85 144.95 12.38 10.60 11.45 10,735.57
Share Prices Of 2023
Dec 2023 167.65 145.80 148.90 13.38 11.46 11.76 11,028.12
Nov 2023 152.85 136.60 146.30 12.28 10.73 11.56 10,835.56
Oct 2023 143.45 124.15 138.10 11.66 9.73 10.91 10,225.15
Sep 2023 137.85 123.50 126.65 11.08 9.59 10.00 9,377.37
Aug 2023 135.95 120.20 123.40 10.95 9.34 9.75 9,136.74
Jul 2023 135.65 126.00 133.20 10.83 9.83 10.52 9,862.35
Jun 2023 127.70 119.50 127.30 10.12 9.40 10.06 9,425.50
May 2023 144.30 124.45 125.25 11.54 9.77 9.89 9,273.72
Apr 2023 146.50 123.70 141.55 12.14 9.73 11.18 10,480.59
Mar 2023 143.45 120.45 125.85 11.41 9.35 9.94 9,318.14
Feb 2023 162.00 128.70 138.45 16.16 12.17 13.48 10,246.87
Jan 2023 181.70 148.50 158.40 18.03 14.11 15.42 11,723.40
Share Prices Of 2022
Dec 2022 204.95 161.75 180.25 20.70 14.48 17.55 13,340.55
Nov 2022 200.00 179.80 188.85 20.14 17.23 18.39 13,977.04
Oct 2022 196.50 167.40 186.05 19.44 16.16 18.10 13,759.98
Sep 2022 194.10 168.05 174.30 19.69 16.00 16.96 12,890.97
Aug 2022 191.80 157.75 180.05 19.06 15.13 17.52 13,316.23
Jul 2022 164.90 130.90 160.70 16.13 12.29 15.64 11,885.13
Jun 2022 146.40 120.65 132.70 14.67 11.49 12.91 9,814.29
May 2022 141.50 117.60 140.10 13.91 11.27 13.63 10,361.58
Apr 2022 143.60 129.05 136.95 14.32 12.06 13.33 10,128.62
Mar 2022 130.55 108.60 129.05 12.85 10.42 12.56 9,544.34
Feb 2022 149.00 122.20 125.20 18.85 15.17 15.62 9,259.60
Jan 2022 150.45 134.65 143.65 18.85 16.32 17.92 10,621.02
Share Prices Of 2021
Dec 2021 152.00 129.00 135.45 19.38 15.43 16.90 10,014.74
Nov 2021 175.30 142.95 144.60 22.00 17.62 18.04 10,691.26
Oct 2021 183.65 155.85 168.35 23.25 19.10 21.00 12,447.26
Sep 2021 163.80 147.00 157.60 21.22 17.98 19.65 11,643.84
Aug 2021 157.30 142.75 151.85 19.95 17.43 18.93 11,219.01
Jul 2021 168.70 148.60 150.40 21.44 18.40 18.75 11,111.88
Jun 2021 177.35 161.10 166.90 22.50 19.71 20.81 12,330.94
May 2021 179.60 162.10 172.25 22.82 20.06 21.47 12,726.21
Apr 2021 171.70 155.00 166.45 21.82 19.27 20.75 12,297.69
Mar 2021 189.60 150.10 155.90 24.87 18.25 19.44 11,518.24
Feb 2021 183.85 150.10 165.25 28.72 21.20 25.62 12,202.08
Jan 2021 187.50 163.40 169.10 29.48 24.71 26.22 12,486.36
Share Prices Of 2020
Dec 2020 190.00 168.30 180.30 30.38 25.55 27.96 13,313.37
Nov 2020 199.80 148.25 185.90 31.25 22.35 28.82 13,726.88
Oct 2020 159.95 137.60 148.05 25.85 20.75 22.96 10,932.03
Sep 2020 150.40 129.45 139.70 24.34 19.87 21.66 10,315.46
Aug 2020 155.70 115.55 135.05 27.79 17.79 20.91 9,957.50
Jul 2020 139.40 119.75 121.25 21.77 18.31 18.77 8,940.00
Jun 2020 150.50 118.00 121.40 24.28 17.52 18.80 8,951.06
May 2020 147.90 122.55 135.30 24.22 18.88 20.95 9,975.93
Apr 2020 145.60 110.10 144.20 22.76 16.32 22.33 10,632.14
Mar 2020 219.55 118.50 129.65 35.09 16.77 20.07 9,559.34
Feb 2020 238.95 214.50 214.95 26.10 23.18 23.27 15,848.68
Jan 2020 249.00 225.95 231.30 27.67 24.26 24.99 17,019.37
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com